La Pommeraie
Info
Catégorie: | Personne seule et famille |
Type de logement: | HLM |
Secteur: | Secteur Est |
Surface du terrain: | 556 m2 |
La taille du bâtiment: | 981 m2 |
Composition des logements | |
Nbr total de logs subventionnés: | 12 |
Nbr de log pour les familles : | 12 |
Une chambre : | 2 |
Deux chambres : | 4 |
Trois chambres : | 4 |
Quatre chambres : | 2 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 2 |
Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |